湖北成教有三种学习层次,分别是高起专、高起本和专升本,2019年的成教统考已经落下帷幕,大家都在等待成绩和分数线,目前学历报名网小编能为大家做的就是预估一下2019年湖北成教分数线
湖北成教有三种学习层次,分别是高起专、高起本和专升本,2019年的成教统考已经落下帷幕,大家都在等待成绩和分数线,目前学历报名网小编能为大家做的就是预估一下2019年湖北成教分数线,在这之前先给大家看张表,湖北成教历年录取分数线汇总如下表所示:
历年湖北成人高考录取分数线 | |||||||
层次 | 科类 | 年份 | |||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
专升本 | 文史、中医类 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 |
理工类 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
经济管理类 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
法学类 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
教育学类 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
农学类 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
医学类 | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
艺术类 | 100分 | 100分 | 110分 | 110分 | 135分 | 124分 | |
高起本 | 文史类 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 |
外语文 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
体育文 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | —— | |
理工类 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
外语理 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
体育理 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
艺术文 | 135分 | 145分 | 115分 | 140分 | 135分 | 130分 | |
艺术理 | 135分 | 145分 | 115分 | 140分 | 135分 | 130分 | |
高起专 | 文史类 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 |
外语文 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
体育文 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
理工类 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
外语理 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
艺术文 | 100分 | 100分 | 100分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
艺术理 | 100分 | 100分 | 100分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
体育理 | 135分 | —— | —— | —— | —— | 120分 |
湖北成教与统招的区别
入学考考试时间不同:湖北成教的入学考试时间为每年的10月份,统招(即普通高考)入学考试时间为每年的6月份。
招生对象不同:湖北成教的招生对象主要是在职从业人员;统招的招生对象主要是高三应届毕业后和复读生。
学习形式不同:湖北成教以业余学习为主,其学习形式分成人网络班、函授、夜大三种;而统招实行全日制学习形式。
学历不同:湖北成教属于第二学历,而统招属于第一学历,但两者的效力相同,均可以用来考研、考公务员、留学、评职称等。
2019年湖北成教分数线预计
根据以上内容,2019年湖北成教分数线预计高起专层次大概130-150分左右,高起本层次160-190左右,专升本层次120-140左右,大家的分数自然是越高越好,因为湖北成教是择优录取,考试成绩越好,被录取几率越高。
湖北成教历年录取分数线汇总:2019年湖北成教分数线预计就给大家介绍到这里了,2019年成人高考录取相关信息应该会在11月底由湖北省考试院公布,到时候大家可以从官方入口进入查询自己的成绩。
推荐信息
内容查找
没有你要搜索的信息,试试专升本搜索