学年 学期 课程名称 学分 课程类别 第一学年 公共课 计算机文化基础 1 公共基础课 大学语文 1 公共基础课 政治经济学 1 公共基础课
| 学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | |
| 第一学年 | 公共课 | 计算机文化基础 | 1 | 公共基础课 | |
| 大学语文 | 1 | 公共基础课 | |||
| 政治经济学 | 1 | 公共基础课 | |||
| 第二外语(上) | 1 | 公共基础课 | |||
| 第二外语(下) | 1 | 公共基础课 | |||
| 第一学期 | 成功指南 | 1 | 专业课 | ||
| 高级日常英语 | 6 | 专业课 | |||
| 高级职业英语 | 6 | 专业课 | |||
| 第二学期 | 高级英语写作 | 8 | 专业课 | ||
| 跨文化交际 | 8 | 专业课 | |||
| 小计 | 34 | ||||
| 第二学年 | 第一学期 | 变化中的英语 | 8 | 专业课 | |
| 文学阅读与欣赏 | 8 | 专业课 | |||
| 语言与应用语言学 | 8 | 专业课 | |||
| 第二学期 | 英语教育方向 | 英语教育概论 | 1 | 专业课 | |
| 英语教学法(1) | 7.5 | 专业课 | |||
| 英语教学法(2) | 7.5 | 专业课 | |||
| 商务英语方向 | 新编商务英语概论 | 1 | 专业课 | ||
| 新编商务英语(1) | 7.5 | 专业课 | |||
| 新编商务英语(2) | 7.5 | 专业课 | |||
| 英语翻译方向 | 英语翻译概论 | 1 | 专业课 | ||
| 英语翻译(1) | 7.5 | 专业课 | |||
| 英语翻译(2) | 7.5 | 专业课 | |||
| 财经英语方向 | 财经英语概论 | 1 | 专业课 | ||
| 财经英语(1) | 7.5 | 专业课 | |||
| 财经英语(2) | 7.5 | 专业课 | |||
| 法律英语方向 | 法律英语概论 | 1 | 专业课 | ||
| 法律英语(1) | 7.5 | 专业课 | |||
| 法律英语(2) | 7.5 | 专业课 | |||
| 小计 | 40 | ||||
| 第三学年 | 第一学期 | 英语国家国情与文化--美国 | 7 | 专业课 | |
| 英语国家国情与文化--英国 | 7 | 专业课 | |||
| 小计 | 14 | ||||
| 学士论文 | 英语教育方向 | 项目设计与论文写作 -英语教育 | 14 | 论文课 | |
| 商务方向 | 项目设计与论文写作 -商务方向 | 14 | 论文课 | ||
| 英语翻译方向 | 项目设计与论文写作 -英语翻译 | 14 | 论文课 | ||
| 财经英语方向 | 项目设计与论文写作 -财经英语 | 14 | 论文课 | ||
| 法律英语方向 | 项目设计与论文写作 -法律英语 | 14 | 论文课 | ||
| 小计 | 14 | ||||
| 选修课程(第二学年开放) | 选修课(必选8个学分) | 英语国家国情与文化--加拿大 | 2 | 选修课 | |
| 英语国家国情与文化--澳大利亚 | 2 | 选修课 | |||
| 导游英语 | 2 | 选修课 | |||
| 空乘英语 | 2 | 选修课 | |||
| 小计 | 8 | ||||
| 学历总计 | 96 | ||||
| 学位总计 | 110 | ||||
| 教育部统考公共课 | 大学英语A、计算机应用基础 | ||||
推荐信息
内容查找
没有你要搜索的信息,试试专升本搜索