会计 会计专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务
会计
会计专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务方面的应用、税务战略以及很多企业的管理决策活动。
专业课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
6 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
7 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
12 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
13 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
14 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
15 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
16 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
17 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
18 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
19 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
20 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
21 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
22 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
23 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
24 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
25 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
26 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
27 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
28 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
29 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
30 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
31 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
32 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
33 | 07248 | 会计电算化基础 | 4 | |
34 | 07548 | 会计电算化操作技术 | 2 | |
35 | 07549 | 会计电算化软件分析与设计 | 4 |
专业特色
会计专业是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动,会计是以货币为主要计量单位,以提高经济效益为主要目标,运用专门方法对企业,机关,事业单位和其他组织的经济活动进行全面,综合,连续,系统地核算和监督,提供会计信息,并随着社会经济的日益发展。逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动,是经济管理活动的重要组成部分。
培养目标
培养具有诚信、敬业的良好职业素质,熟悉国家经济法律法规,系统掌握会计理论与会计实务的高级技术应用性专门人才。
就业前景
鉴证,审计,税收,公司会计,管理会计,财务管理,破产清算,法务会计,预算制定,商业咨询等
推荐信息
内容查找
没有你要搜索的信息,试试专升本搜索